Danh sách số điện thoại các lớp năm học 2014- 2015

TT LỚP LỚP TRƯỞNG BÍ THƯ (LỚP PHÓ)
1 ĐKE K1.01 01683.288.940 0975.269.459
2 ĐKE K1.02 0985.867.509 0985.336.339
3 ĐKE K1.03 0962.887.870 0972.675.769
4 ĐKE K1.04 0962.55.6593 01689.220.978
5 ĐKI K1 0166.5833.673 0966.035.788
6 ĐTY K1 0169.223.5109 0984.058.075
7 ĐQĐ K1 01235.007.448 0965.564.2182
8 Kế toán K8.01 1695220615  
9 Kế toán K8.02 962143516  
10 Kế toán K8.03 1626427222  
11 Kế toán K8.04 1626542372  
12 Kế toán K8.05 1636743987 1636743987
13 Kế toán K8.06 976456594  
14 Kế toán K8.07 985256839  
15 Kế toán K8.08 1627611146  
16 Kế toán K8.09 1682011527  
17 Kế toán K8.10 968203507  
18 Kế toán K8.11 979879572 1649291768
19 Kế toán K8.12 966046407  
20 Kế toán K8.13 989567555  
21 Kế toán K8.14 978032654 1666475853
22 Kế toán K8.15 1649730207  
23 Kế toán K8.16 972146861  
24 Kế toán K8.17 976240777  
25 TCNH K801 962995936  
26 TCNH K802 167937589  
27 QTKD K8.01 977516435  
28 QTKD K8.02 1673241938  
29 KHCT K8 1696869596 984688955
30 CNTY K8 1652842688  
31 Lâm nghiệp K8 973983147  
32 QLĐĐ K8.01 987124909  
33 QLĐĐ K8.02   1696699719
34 Kế toán K9.01 1654521214 1695830970
35 Kế toán K9.02 1664140410  
36 Kế toán K9.03 974337088  
37 Kế toán K9.04 1678876695  
38 Kế toán K9.05 978767522  
39 Kế toán K9.06 963863625  
40 TCNH K9 985177132 973066724
41 QTKD K9 1689912970 984805345
42 CNTY K9 1646140096 978206900
43 QLDD K9 1643860169  
44 KHCT K9 979493906  
45 Kế toán K10.01 0982.838.594 0966.221.609
46 Kế toán K10.02 0166.743.29.32 0163.392.15.76
47 Kế toán K10.03 0963.855.417 0164.541.42.11
48 QTKD K10 0982.993.084 0989.543.283
49 TCNH K10 0168.759.31.39  
50 CNTY K10 0978.791.835 0965.341.524
51 QLDD K10   0983.163.770
52 KTDN K37 1672987154  
53 CNTY K37 978986125  
54 KTDN K38 0962.565.568 01667.245.516
55 CNTY K38 0987.847.730  

Bài viết khác